Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 85,7 iken Mart ayında %0,8 oranında azalarak 85,0 oldu.
Tüketici güven endeksi, Mart 2026
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
| Tüketici güven endeksi | 85,7 | 85,0 | 2,3 | -0,8 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 71,3 | 72,8 | 4,6 | 2,0 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 86,8 | 85,6 | 4,2 | -1,3 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 81,4 | 79,1 | -0,1 | -2,9 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 103,2 | 102,7 | 1,3 | -0,5 |
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi: 22 Nisan 2026
AÇIKLAMALAR
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.